Jakarta (pilar.id) – Bank Rakyat Indonesia (BRI) kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
Melalui program ini, BRI memberikan pinjaman modal usaha dengan bunga rendah mulai dari 3 persen per tahun, tanpa agunan tambahan untuk pinjaman hingga Rp100 juta, serta tenor fleksibel hingga 60 bulan atau 5 tahun.
Program KUR BRI telah menjadi salah satu andalan pelaku UMKM untuk memperkuat permodalan, mengembangkan bisnis, dan menjaga stabilitas keuangan usaha.
Jenis Pinjaman KUR BRI 2025
KUR Supermikro
- Plafon: Maksimum tidak dibatasi
- Suku bunga: 3 persen per tahun
KUR Mikro
- Plafon: Hingga Rp50 juta
- Suku bunga: Mulai 6 persen per tahun (meningkat tiap pinjaman ke-2 hingga ke-4)
- Tanpa agunan tambahan
- Dapat diajukan maksimal 2–4 kali, tergantung sektor usaha
KUR Kecil
- Plafon: Rp50 juta – Rp500 juta
- Suku bunga: 6 persen–9 persen efektif per tahun (berjenjang)
- Agunan tambahan diperlukan untuk pinjaman di atas Rp100 juta
KUR TKI
- Plafon: Maksimum Rp25 juta
- Diperuntukkan bagi calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri
Syarat Pengajuan KUR BRI 2025
- Dokumen Pribadi: KTP, Kartu Keluarga (KK), akta nikah (jika menikah)
- Dokumen Usaha: Surat Keterangan Usaha (SKU) atau Nomor Induk Berusaha (NIB)
- NPWP: Wajib untuk pinjaman di atas Rp50 juta
- Usia: Minimal 17 tahun (KUR Mikro) atau 21 tahun (jenis lain)
- Usaha: Telah berjalan minimal 6 bulan secara produktif
- Kredit Lain: Tidak sedang menerima kredit produktif dari lembaga keuangan lain
Cara Pengajuan KUR BRI
Secara Online:
- Akses situs kur.bri.co.id
- Login dan pilih “Ajukan Pinjaman KUR”
- Lengkapi data diri dan unggah dokumen
- Lakukan simulasi angsuran
- Klik “Ajukan Pinjaman” dan tunggu proses survei
Secara Offline
- Kunjungi kantor cabang BRI terdekat
- Bawa dokumen lengkap
- Ajukan permohonan KUR kepada petugas
- Lanjutkan proses asesmen dan survei lapangan
Tabel Angsuran KUR BRI 2025
Berikut simulasi angsuran pinjaman berdasarkan plafon dan tenor pinjaman:
Rp1.000.000 | Rp86.100 | Rp58.200 | Rp44.300 | Rp30.400 |
Rp2.000.000 | Rp172.100 | Rp116.500 | Rp88.700 | Rp60.800 |
Rp3.000.000 | Rp258.100 | Rp174.700 | Rp132.900 | Rp91.300 |
Rp4.000.000 | Rp344.300 | Rp233.000 | Rp177.300 | Rp121.700 |
Rp5.000.000 | Rp430.300 | Rp291.200 | Rp221.600 | Rp152.100 |
Rp6.000.000 | Rp516.300 | Rp349.400 | Rp265.900 | Rp182.500 |
Rp7.000.000 | Rp602.500 | Rp407.600 | Rp310.200 | Rp212.900 |
Rp8.000.000 | Rp688.500 | Rp465.900 | Rp354.600 | Rp243.400 |
Rp9.000.000 | Rp774.500 | Rp524.100 | Rp398.800 | Rp273.700 |
Rp10.000.000 | Rp860.700 | Rp582.400 | Rp443.200 | Rp304.200 |
Rp11.000.000 | Rp946.700 | Rp640.600 | Rp487.500 | Rp334.600 |
Rp12.000.000 | Rp1.032.700 | Rp698.800 | Rp531.800 | Rp365.000 |
Rp13.000.000 | Rp1.118.800 | Rp757.100 | Rp576.100 | Rp395.500 |
Rp14.000.000 | Rp1.204.900 | Rp815.300 | Rp620.500 | Rp425.800 |
Rp15.000.000 | Rp1.290.900 | Rp873.600 | Rp664.700 | Rp456.300 |
Rp16.000.000 | Rp1.377.000 | Rp931.700 | Rp709.100 | Rp486.700 |
Rp17.000.000 | Rp1.463.100 | Rp990.000 | Rp753.400 | Rp517.100 |
Rp18.000.000 | Rp1.549.100 | Rp1.048.200 | Rp797.700 | Rp547.500 |
Rp19.000.000 | Rp1.635.100 | Rp1.106.500 | Rp842.000 | Rp577.900 |
Rp20.000.000 | Rp1.721.300 | Rp1.164.800 | Rp886.400 | Rp608.400 |
Rp21.000.000 | Rp1.807.300 | Rp1.222.900 | Rp930.600 | Rp638.800 |
Rp22.000.000 | Rp1.893.400 | Rp1.281.200 | Rp975.000 | Rp669.200 |
Rp23.000.000 | Rp1.979.400 | Rp1.339.400 | Rp1.019.300 | Rp699.600 |
Rp24.000.000 | Rp2.065.500 | Rp1.397.700 | Rp1.063.600 | Rp730.000 |
Rp25.000.000 | Rp2.151.600 | Rp1.455.900 | Rp1.107.900 | Rp760.500 |
Rp30.000.000 | Rp2.581.900 | Rp1.747.100 | Rp1.329.500 | Rp912.600 |
Rp35.000.000 | Rp3.012.200 | Rp2.038.300 | Rp1.551.100 | Rp1.064.700 |
Rp40.000.000 | Rp3.442.600 | Rp2.329.500 | Rp1.772.700 | Rp1.216.800 |
Rp45.000.000 | Rp3.872.800 | Rp2.620.600 | Rp1.994.200 | Rp1.368.800 |
Rp50.000.000 | Rp4.303.200 | Rp2.911.800 | Rp2.215.900 | Rp1.520.900 |
Catatan: Nominal bersifat simulasi dan dapat berbeda tergantung hasil evaluasi bank.
Tips Agar Pengajuan KUR Disetujui
- Pastikan dokumen lengkap dan sesuai
- Kelola usaha dengan baik, termasuk pencatatan keuangan
- Jaga skor kredit agar tetap sehat
- Ajukan pinjaman sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar
Keunggulan KUR BRI 2025
- Tanpa agunan untuk pinjaman hingga Rp100 juta
- Suku bunga kompetitif, mulai dari 3 persen per tahun
- Proses cepat dan bisa dilakukan online
- Tenor fleksibel hingga 5 tahun
- Plafon tinggi hingga Rp500 juta
Dengan berbagai kemudahan ini, KUR BRI 2025 menjadi solusi strategis bagi UMKM yang ingin tumbuh tanpa tekanan finansial. Jangan tunda, segera ajukan pinjaman Anda dan kembangkan usaha dengan lebih percaya diri! (mad/hdl)